Tarieven Glamping tenten.
Zoek en Boek | Week: | Weekend: | Midweek: | Nacht: |
– 23-04-2021 tot 12-05-2021 | 337,50 | 135,00 | 202,50 | 60,00 |
– 17-05-2021 tot 21-05-2021 | 337,50 | 135,00 | 202,50 | 60,00 |
– 24-05-2021 tot 09-07-2021 | 337,50 | 135,00 | 202,50 | 60,00 |
– 09-07-2021 tot 23-07-2021 | 437,50 | 175,00 | 262,50 | 75,00 |
– 23-07-2021 tot 20-08-2021 | 562,50 | 225,00 | 337,50 | 95,00 |
– 20-08-2021 tot 03-09-2021 | 437,50 | 175,00 | 262,50 | 75,00 |
– 03-09-2021 tot 13-09-2021 | 337,50 | 135,00 | 202,50 | 60,00 |
De bovenstaande tarieven zijn inclusief: |
– Vijf personen. |
– Ligplaats jachthaven of stelling op de wal. |
|
De bovenstaande tarieven zijn exclusief: | |
– Toeristenbelasting (vanaf 13 jaar), per persoon, per nacht | 1,75 |
– Eenmalige schoonmaakkosten | 30,00 |
– Bedlinnen tweepersoons bed | 10,50 |
– Bedlinnen eenpersoons bed | 7,50 |
– Handdoekenpakket, per persoon | 4,50 |
– Babypakket * | 10,50 |
| |
* Het babypakket bestaat uit een kinderstoel en campingbedje inclusief bedlinnen en matras. Op verzoek is er een aankleedkussen en babybad te leen.
* Op onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.